Camshaft F850-12-420B
| Camshaft Catalogue | |||||
| Ln. | Brand | Model | OEM | Price | Remarks |
| Steel | |||||
| 1 | Audi | AWL | |||
| 2 | Benz | OM403 | 10CYL | ||
| 3 | Benz | 0M442 | 10CYL | ||
| 4 | Benz | OM442/422/402 | |||
| 5 | Benz | OM423 | 10CYL | ||
| 6 | Benz | OM444 | |||
| 7 | Benz | OM352/366 | 6CYL | ||
| 8 | Benz | OM355 | 6CYL | ||
| 9 | Benz | OM314 | 4CYL | ||
| 10 | Benz | OM501 | 6CYL | ||
| 11 | Caterpillar | S6K | |||
| 12 | Caterpillar | 3306 | |||
| 13 | Citroen | 1.6L | 0801R5C | ||
| 14 | Crown | 5GR-FE | |||
| 15 | Crown | 3GR-FE | |||
| 16 | Cummins | 4BT | |||
| 17 | Cummins | 6BT | |||
| 18 | Cummins | 6CT | |||
| 19 | Cummins | 6CTPC375 | |||
| 20 | Cummins | NT855/1 | |||
| 21 | Cummins | NT855/2 | |||
| 22 | Cummins | NT855/3 | |||
| 23 | Cummins | NT855/4 | |||
| 24 | Cummins | NT855/5 | USED IN SHIP | ||
| 25 | Cummins | NT855/6 | R:310KW | ||
| 26 | Cummins | K19 | |||
| 27 | Cummins | M11 | |||
| 28 | Cummins | L10 | |||
| 29 | Cummins | K38G5(3) | DOHC | ||
| 30 | Daewoo | RACER1.5 | 90264937 | ||
| 31 | Daewoo | PRINCE2.0 | 93201688 | ||
| 32 | Daewoo | DAEWOO C | |||
| 33 | Daewoo | DAEWOO A1 | |||
| 34 | Daewoo | DAEWOO A2 | |||
| 35 | Daihatsu | S89 | |||
| 36 | Daihatsu | S75 | |||
| 37 | Daihatsu | 370 | |||
| 38 | Fiat | NJ715-1/2 | 46819357-PT | ||
| 39 | Fiat | 8140 | 98427674 | ||
| 40 | Fiat | 98427672 | |||
| 41 | Ford | F5000/RD | 1816551 | ||
| 42 | Ford | T12 | 6518306 | ||
| Camshaft Catalogue | |||||
| Ln. | Brand | Model | OEM | Price | Remarks |
| Steel | |||||
| 43 | Ford | T15 | 924F6250AA | ||
| 44 | Ford | NAW | 1506018 | ||
| 45 | Ford | NAX | 6062844 | ||
| 46 | Ford | N6T | 78HM6250AA | ||
| 47 | Ford | NBA | 1584660 | ||
| 48 | Ford | RFA | 6173095 | ||
| 49 | Ford | RFM | 89FF 6250AA | ||
| 50 | Ford | F23Z | 06250B | ||
| 51 | Geely | 479Q | |||
| 52 | Hino | W04D | |||
| 53 | Hino | HO7C | |||
| 54 | Hino | HO7D | |||
| 55 | Hino | EK100/K13 | |||
| 56 | Hino | EF750 | |||
| 57 | Hino | HO6CT | |||
| 58 | Hino | EH700 | |||
| 59 | Hino | P11C | |||
| 60 | Hyundai | ELT-CO2.0 DOHC | 24200-23500 | ||
| 61 | Hyundai | 24300-23550 | |||
| 62 | Hyundai | H100 | MD050140 | ||
| 63 | Isuzu | 4ZD1 | 89413-67841 | ||
| 64 | Isuzu | 4ZE1 | 89413-67841 | ||
| 65 | Isuzu | 4BC2 | 8944097120 | ||
| 66 | Isuzu | 4BD1 | 8944097120 | ||
| 67 | Isuzu | 4BE1 | 8944097120 | ||
| 68 | Isuzu | 4JB1/4JA1 | 89412-77971 | ||
| 69 | Isuzu | 4HF1 | |||
| 70 | Isuzu | 4HE1 | |||
| 71 | Isuzu | C190 | |||
| 72 | Isuzu | C223 | |||
| 73 | Isuzu | C240 | 5-125110780 | ||
| 74 | Isuzu | 6VD1/E1/UCS | |||
| 75 | Isuzu | 493 | |||
| 76 | Isuzu | 6QA1 | |||
| 77 | Isuzu | 6SD1 | |||
| 78 | Isuzu | 6WA1 | |||
| 79 | Isuzu | 6BD1 | |||
| 80 | Isuzu | 6BB1 | |||
| 81 | Isuzu | 6RB1/E120 | |||
| 82 | Isuzu | 10PE1 | |||
| 83 | Isuzu | 12PE1 | |||
| 84 | Iveco | 8140 | 98427674 | ||
| Camshaft Catalogue | |||||
| Ln. | Brand | Model | OEM | Price | Remarks |
| Steel | |||||
| 85 | Kia | G4ED DOHC | 24110-26004 | ||
| 86 | Kia | G4EA | 24110-26601 | ||
| 87 | Kia | PRIDE 1.3 L | |||
| 88 | Komatsu | 4D94/95 | |||
| 89 | Komatsu | 4D130 | |||
| 90 | Komatsu | 6D95 | 6207411111 | ||
| 91 | Komatsu | 6D102 | 6735411111 | ||
| 92 | Komatsu | 6D105 | 6137411120 | ||
| 93 | Komatsu | 6D108 | |||
| 94 | Komatsu | 6D110 | |||
| 95 | Komatsu | 6D125 | 6150411012 | ||
| 96 | Komatsu | 6D140 | |||
| 97 | Komatsu | 6D155 | |||
| 98 | Komatsu | 6D170 | |||
| 99 | Komatsu | NH220 | |||
| 100 | Man | HILLMAN | |||
| 101 | Mazda | NA | HE01-12-420 | ||
| 102 | Mazda | E5 | E358-12-421 | ||
| 103 | Mazda | FE | |||
| 104 | Mazda | F8/E2000/50 | |||
| 105 | Mazda | E1800 | |||
| 106 | Mazda | R2 | |||
| 107 | Mazda | WL31 | 2.0L | ||
| 108 | Mazda | WL84/51 | WL51-12-420D | ||
| 109 | Mazda | WL/W9 | |||
| 110 | Mazda | HP43 | |||
| 111 | Mitsubishi | 4G54 | MD023160 | ||
| 112 | Mitsubishi | 4G63 | MD131485 | ||
| 113 | Mitsubishi | 4G64/V31 | SMD193039 | ||
| 114 | Mitsubishi | 6G72/V33 | DOHC | ||
| 115 | Mitsubishi | 4D31 | ME011207 | ||
| 116 | Mitsubishi | 4D32 | |||
| 117 | Mitsubishi | 4D34 | ME013677 | ||
| 118 | Mitsubishi | 4D55 | MD050140 | ||
| 119 | Mitsubishi | 4D56 | MD050140 | ||
| 120 | Mitsubishi | 4D40 | |||
| 121 | Mitsubishi | 4M40 | ME204053 | ||
| 122 | Mitsubishi | 4D130 | |||
| 123 | Mitsubishi | 6DB1 | |||
| 124 | Mitsubishi | 6D14 | |||
| 125 | Mitsubishi | 6D15 | |||
| 126 | Mitsubishi | 6D16 | |||
| Camshaft Catalogue | |||||
| Ln. | Brand | Model | OEM | Price | Remarks |
| Steel | |||||
| 127 | Mitsubishi | 6D31 | |||
| 128 | Mitsubishi | 6D20 | |||
| 129 | Mitsubishi | 6D22 | |||
| 130 | Mitsubishi | 6D32 | |||
| 131 | Mitsubishi | 6DS7 | |||
| 132 | Mitsubishi | 6D40 | |||
| 133 | Mitsubishi | S6KT | |||
| 134 | Mitsubishi | 8DC8 | |||
| 135 | Mitsubishi | 8DC9 | |||
| 136 | Mitsubishi | 8DC10 | |||
| 137 | Mitsubishi | 8DC11 | |||
| 138 | Nissan | Z20 | |||
| 139 | Nissan | Z24 | 13001-WO483 | ||
| 140 | Nissan | KA23 | |||
| 141 | Nissan | SD23 | |||
| 142 | Nissan | TD27 | |||
| 143 | Nissan | H20 | 2.0L | ||
| 144 | Nissan | H25 | DOHC | ||
| 145 | Nissan | H15 | |||
| 146 | Nissan | RD8 NEW | |||
| 147 | Nissan | RD8 OLD | |||
| 148 | Nissan | PD6 | |||
| 149 | Nissan | PE6 | |||
| 150 | Nissan | FE6 | |||
| 151 | Nissan | FD6 | |||
| 152 | Peugeot | 206/307 DOHC | 0801V0 | ||
| 153 | Peugeot | 206/307 DOHC | 0801V1 | ||
| 154 | Peugeot | 405 1.8L XUD7 | 0801.C9 | ||
| 155 | Peugeot | 405 1.6L XU5 | 0801.77/0801.J8 | ||
| 156 | Peugeot | 505 | |||
| 157 | Steyr | WD615.6 | 61500050096 | ||
| 158 | Suzuki | F10A | 12710-73001 | ||
| 159 | Suzuki | F8A | 12710-80001 | ||
| 160 | Suzuki | F8B | 12701-78403 | ||
| 161 | Suzuki | G161Z | 8-94203-084-0 | ||
| 162 | Suzuki | G13B | |||
| 163 | Suzuki | G10B | |||
| 164 | Toyota | 2E | |||
| 165 | Toyota | 5E | 16V &12V DOHC | ||
| 166 | Toyota | 2J | |||
| 167 | Toyota | 2JZ/JZS133 | |||
| 168 | Toyota | 2L | 13501-54020 | ||
| Camshaft Catalogue | |||||
| Ln. | Brand | Model | OEM | Price | Remarks |
| Steel | |||||
| 169 | Toyota | 3L | 13501-54070 | ||
| 170 | Toyota | 5L | 13501-54070 | ||
| 171 | Toyota | 2B/3B | |||
| 172 | Toyota | 11B | |||
| 173 | Toyota | 13B | |||
| 174 | Toyota | 2C | 13511-64071 | ||
| 175 | Toyota | 3C | |||
| 176 | Toyota | 1HZ | 13501-17010 | EJE LEVA TOY | |
| 177 | Toyota | 2Y | 13511-71901 | ||
| 178 | Toyota | 3Y | |||
| 179 | Toyota | 4Y | 13511-73902 | ||
| 180 | Toyota | 5R | 13511-44040 | ||
| 181 | Toyota | 12R | 13511-31020 | ||
| 182 | Toyota | 22R | 13511-38011 | ||
| 183 | Toyota | 2F/3F | 13511-60060 | ||
| 184 | Toyota | 3SZ(Vios-1.5) | 13502-02040 | ||
| 185 | Toyota | 3VZ-FE/VCV10 | |||
| 186 | Toyota | 1RZ/2RZ | 1350175010 | ||
| 187 | Toyota | 3RZ | DOHC | ||
| 188 | Toyota | 1KZ | |||
| 189 | Toyota | 1DZ | |||
| 190 | Toyota | 1Z | |||
| 191 | Toyota | 8A | DOHC | ||
| 192 | Toyota | 5A | DOHC | ||
| 193 | Trata | 199180 | |||
| 194 | VW | SANTANA | V6 | ||
| 195 | VW | PASSAT B5 DOHC | V6 | ||
| 196 | VW | V6/B5(2.8) | |||
| 197 | VW | Bora 1.8L DOHC | |||
| 198 | VW | AAB | 074 109 101B | ||
| 199 | VW | AP | 026 109 101L | ||
| 200 | VW | 1Y | 028 109 101D | ||
| 201 | VW | EQ-491 | |||
| 202 | VW | 1.8T | 058 109 022B | ||
| 203 | Others | D2866 | 6CYL | ||
| 204 | Others | D0826 | |||
| 205 | Others | D2886 | |||
| 206 | Others | D0836 | |||
| 207 | Others | 126P | |||
| 208 | Others | G4J(IN) | DOHC | ||
| 209 | Others | 4BBF/D4BF | |||
| 210 | Others | 42500 | |||
